Aluminum Housing
Rated Power: 0.33HP-25HP
OPERATION CONDITIONS:
Ambient temperature: -15℃<θ<40℃
Sea Level: not exceed 1000m
Rated Voltage:±5%
Quantity: | |
---|---|
MS Series aluminium housing three phase induction motors, with latest design in entirety, are made of selected quality materials and conform to the IEC standards.
Features:
Good performance, safety and reliable operation, nice appearance;
Can be maintained very conveniently
Low noise, little vibration, light weight, simple construction
Mode 型号 | Rated Output 额定功率 | Rated Voltage 额定电压 | Rated Current 额定电流 | Rated Speed 额定转速 | Eff 效率 | Power Factor 功率因素 | Ts/Tn 堵转转矩 额定转矩 | Tmax/Tn 最大转矩 额定转矩 | |
KW | HP | V | A | r/min | % | COS∅ | Times | Times | |
3000rpm, 2 poles, 50HZ | |||||||||
MS711-2 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.02 | 2730 | 70 | 0.79 | 2.2 | 2.4 |
MS712-2 | 0.55 | 1.75 | 380 | 1.49 | 2760 | 71 | 0.79 | 2.2 | 2.4 |
MS713-2 | 0.75 | 1 | 380 | 1.93 | 2730 | 72 | 0.82 | 2.2 | 2.4 |
MS801-2 | 0.75 | 1 | 380 | 1.86 | 2770 | 73 | 0.84 | 2.2 | 2.4 |
MS802-2 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.64 | 2770 | 76.2 | 0.83 | 2.2 | 2.4 |
MS803-2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.5 | 2800 | 78.5 | 0.83 | 2.2 | 2.4 |
MS90S-2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.46 | 2840 | 78.5 | 0.84 | 2.2 | 2.4 |
MS90L1-2 | 2.2 | 3 | 380 | 4.86 | 2840 | 81 | 0.85 | 2.2 | 2.4 |
MS90L2-2 | 3 | 4 | 380 | 6.42 | 2840 | 82.6 | 0.86 | 2.2 | 2.4 |
MS100L1-2 | 3 | 4 | 380 | 6.34 | 2840 | 82.6 | 0.87 | 2.2 | 2.3 |
MS100L2-2 | 4 | 5.5 | 380 | 8.3 | 2850 | 84.2 | 0.87 | 2.2 | 2.3 |
MS112M-2 | 4 | 5.5 | 380 | 8.3 | 2880 | 84.2 | 0.87 | 2.2 | 2.3 |
MS112L-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.08 | 2880 | 85.7 | 0.88 | 2.2 | 2.3 |
MS132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.08 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 2.0 | 2.3 |
MS132S2-2 | 7.5 | 10 | 380 | 14.88 | 2920 | 87 | 0.88 | 2.0 | 2.3 |
MS132M1-2 | 9.2 | 12.5 | 380 | 17.85 | 2930 | 88 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
MS132M2-2 | 11 | 15 | 380 | 21.01 | 2930 | 88.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 |
MS160M1-2 | 11 | 15 | 380 | 21.01 | 2940 | 88.4 | 0.9 | 2.0 | 2.2 |
MS160M2-2 | 15 | 20 | 380 | 28.01 | 2940 | 89.4 | 0.91 | 2.0 | 2.2 |
MS160L-2 | 18.5 | 25 | 380 | 34.32 | 2940 | 90 | 0.91 | 2.0 | 2.2 |
1500rpm, 4 poles, 50HZ | |||||||||
MS711-4 | 0.25 | 0.34 | 380 | 0.88 | 1350 | 60 | 0.72 | 2.2 | 2.4 |
MS712-4 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.17 | 1370 | 65 | 0.74 | 2.2 | 2.4 |
MS713-4 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.69 | 1380 | 66 | 0.75 | 2.2 | 2.4 |
MS801-4 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.66 | 1370 | 67 | 0.75 | 2.2 | 2.4 |
MS802-4 | 0.75 | 1 | 380 | 2.03 | 1380 | 72 | 0.78 | 2.2 | 2.4 |
MS803-4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.81 | 1390 | 76.2 | 0.78 | 2.2 | 2.4 |
MS90S-4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.78 | 1400 | 76.2 | 0.79 | 2.2 | 2.4 |
MS90L1-4 | 1.5 | 2 | 380 | 3.63 | 1400 | 78.5 | 0.79 | 2.2 | 2.4 |
MS90L2-4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.16 | 1400 | 81 | 0.8 | 2.2 | 2.4 |
MS100L1-4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.09 | 1420 | 81 | 0.8 | 2.2 | 2.3 |
MS100L2-4 | 3 | 4 | 380 | 6.81 | 1420 | 82.6 | 0.81 | 2.2 | 2.3 |
MS100L3-4 | 4 | 5.5 | 380 | 8.8 | 1430 | 84.2 | 0.81 | 2.2 | 2.2 |
MS112M-4 | 4 | 5.5 | 380 | 8.7 | 1430 | 84.2 | 0.82 | 2.2 | 2.2 |
MS112L-4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.75 | 1440 | 85.7 | 0.83 | 2.2 | 2.2 |
MS132S-4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.61 | 1450 | 85.7 | 0.84 | 2.2 | 2.2 |
MS132M-4 | 7.5 | 10 | 380 | 15.41 | 1450 | 87 | 0.85 | 2.2 | 2.2 |
MS132L1-4 | 9.2 | 12.5 | 380 | 18.79 | 1460 | 87.5 | 0.85 | 2.2 | 2.2 |
MS132L2-4 | 10 | 13.3 | 380 | 20.31 | 1460 | 88 | 0.85 | 2.2 | 2.2 |
MS132L3-4 | 11 | 15 | 380 | 21.98 | 1460 | 88.4 | 0.86 | 2.2 | 2.2 |
MS160M-4 | 11 | 15 | 380 | 21.73 | 1460 | 88.4 | 0.87 | 2.2 | 2.2 |
MS160L-4 | 15 | 20 | 380 | 29.63 | 1460 | 88.4 | 0.87 | 2.2 | 2.2 |
Headquarter: No.48 Yin Sha Gang Road, Yang Tou Industrial Zone, Fuan, Fujian
86-593-6270777
+86-593-6362673