Rated Power: 0.75HP-30HP
Rated Voltage: 380/220V, 400/230V, 440/220V etc.
Insulation: Class B
Protection Grade: IP 44
Certification: CE/ ISO/ CCC
Quantity: | |
---|---|
AEEF Series three phase induction motors, conform to the IEC standard. Adopting T-BOX newest design, this series motors are dust-proof and waterproof. AEEF series motors have good performance, little vibration and low noise, for its high efficient cooling structure which reduced wind loss and energy conservation. AEEF series motors can be used for general drive.
Model 型号 | Rated Output 额定功率 | Rated Voltage 额定电压 | Rated Current 额定电流 | Rated Speed 额定转速 | Eff 效率 | Power Factor 功率因素 | Ts/Tn 堵转转矩 额定转矩 | Tmax/Tn 最大转矩 额定转矩 | |
KW | HP | V | A | r/min | % | COS∅ | Times | Times | |
3000rpm, 2 poles, 50HZ | |||||||||
AEEF801-2 | 0.75 | 1 | 380 | 1.81 | 2830 | 75 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
AEEF802-2 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.52 | 2830 | 77 | 0.86 | 2.2 | 2.3 |
AEEF90S-2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.44 | 2840 | 78 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
AEEF90L-2 | 2.2 | 3 | 380 | 4.83 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 2.3 |
AEEF100L-2 | 3 | 4 | 380 | 6.39 | 2870 | 82 | 0.87 | 2.2 | 2.3 |
AEEF112M-2 | 4 | 5.5 | 380 | 8.17 | 2890 | 85.5 | 0.88 | 2.2 | 2.3 |
AEEF132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.1 | 2900 | 85.6 | 0.88 | 2.0 | 2.3 |
AEEF132S2-2 | 7.5 | 10 | 380 | 15 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2.0 | 2.3 |
AEEF160M1-2 | 11 | 15 | 380 | 21.8 | 2930 | 87.2 | 0.89 | 2.0 | 2.3 |
AEEF160M2-2 | 15 | 20 | 380 | 29.4 | 2930 | 88.2 | 0.89 | 2.0 | 2.3 |
AEEF160L-2 | 18.5 | 25 | 380 | 35.5 | 2930 | 89 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
AEEF180M-2 | 22 | 30 | 380 | 42.2 | 2940 | 89 | 0.89 | 2.0 | 2.2 |
1500rpm, 4 poles, 50HZ | |||||||||
AEEF801-4 | 0.55 | 1.75 | 380 | 1.51 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.4 | 2.3 |
AEEF802-4 | 0.75 | 1 | 380 | 2.01 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.3 | 2.3 |
AEEF90S-4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 2.3 |
AEEF90L-4 | 1.5 | 2 | 380 | 3.65 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 2.3 |
AEEF100L1-4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.03 | 1430 | 81 | 0.82 | 2.2 | 2.3 |
AEEF100L2-4 | 3 | 4 | 380 | 6.82 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 2.3 |
AEEF112M-4 | 4 | 5.5 | 380 | 8.77 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 2.3 |
AEEF132S-4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
AEEF132M-4 | 7.5 | 10 | 380 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
AEEF160M-4 | 11 | 15 | 380 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 2.3 |
AEEF160L-4 | 15 | 20 | 380 | 30.3 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 2.3 |
AEEF180M-4 | 18.5 | 25 | 380 | 35.9 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.0 | 2.2 |
AEEF180L-4 | 22 | 30 | 380 | 42.5 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2.0 | 2.2 |
Headquarter: No.48 Yin Sha Gang Road, Yang Tou Industrial Zone, Fuan, Fujian
86-593-6270777
+86-593-6362673